明星当前產品
幹貨推薦
關注我們
掃碼關注我們
了解更多信息
研究發現腺相關病毒(AAV)具有多種血清型,各種不同血清型的 AAV 載體的主要區別是衣殼蛋白不同,因此對不同的組織和細胞的轉染效率存在差異。
組織特異性啓動子又稱爲器官特異性啓動子。在這類啓動子的作用下,基因的表達往往只限于某些特定的組織或器官,同時表現出發育調節等特性。從而克服了組成型啓動子啓動的外源基因在受體中非特異、持續、高效表達所造成的浪費,增加基因調控的效果。
因此,針對不同的組織器官選擇合適的血清型搭配特異性啓動子,可進行靶向高效感染。
| 感染部位 | 推薦血清型 | 注射方式 |
|---|---|---|
| 心髒 | AAV9 | 原位多點注射(局部) |
| 尾靜脈注射(系統性) | ||
| 肝髒 | AAV8/AAV9 | 尾靜脈注射 |
| 全腦(跨血腦屏障) | AAV-BBB | 尾靜脈注射 |
| 大腦(局部) | AAV9/AAV2/AAV5 | 立體定位注射 |
| 逆行示蹤 | AAV-Retro | 局部注射 |
| 脊髓 | AAV5/AAV1/AAV9 | 鞘內注射 |
| 脂肪 | AAV9 | 腹內脂肪-腹腔注射 |
| 皮下脂肪-原爲注射 | ||
| 骨骼肌 | AAV9 | 原位多點注射 |
| 眼睛 | AAV2 | 玻璃體腔注射 |
| AAV-DJ | 視網膜下腔注射 | |
| 肺髒 | AAV6 | 無創氣管注射/滴鼻 |
| 肾髒 | AAV2/AAV9 | 肾髒肾盂原位注射/尾靜脈注射 |
| 腸道 | AAV1/AAV5 | 灌腸/腹腔注射 |
| 血管(內皮爲主) | AAV1/AAV5 | 腹主動脈局部感染 |
| 胰腺 | AAV8 | 腹腔注射/尾靜脈注射 |
| 組織 | 啓動子名稱 | 啓動子特性 |
|---|---|---|
| 神經 | hSyn | 神經元特異性啓動子 |
| mecp2 | 較短的神經元特異性啓動子 | |
| TUBA1A (Tα1) | 早期神經元特異性啓動子 | |
| Nms | 神經元特異性啓動子 | |
| c-fos | 興奮神經元特異性啓動子 | |
| CaMKII | 前腦谷氨酸能神經元特異性啓動子 | |
| hVGAT | GABA能神經元/中間神經元特異性啓動子 | |
| TH | 多巴胺神經元特異性表達啓動子 | |
| gfaABC1D (minimal GFAP) | 星形膠質細胞特異性啓動子 | |
| CD68 | 活化狀態的小膠質細胞特異性啓動子 | |
| ibal | 活化和靜息狀態的小膠質細胞特異性啓動子 | |
| CX3CR1 | 小膠質細胞特異性啓動子 | |
| TMEM119 | 小膠質細胞特異性啓動子 | |
| CNP (NPPC) | 少突膠質細胞或施萬細胞特異性啓動子 | |
| MBP | 少突膠質細胞特異性啓動子 | |
| PLP | 少突膠質細胞特異性啓動子 | |
| Pdgfra | 少突膠質前體細胞特異性啓動子 | |
| NG2 | 少突膠質前體細胞特異性啓動子 | |
| Pirt | 感覺神經元特異性啓動子 | |
| ALDH1L1 | 丘腦星形膠質細胞特異性啓動子 | |
| 心髒 | cTNT | 心肌細胞特異性啓動子 |
| POSTN | 心肌成纖維細胞特異性啓動子 | |
| COL1A2 | 成纖維細胞特異性啓動子 | |
| TCF21 | 心肌成纖維細胞特異性啓動子 |
|
| ANF | 心房特異性啓動子 | |
| 肌肉 | TCF4 | 胫前肌肌肉特異性啓動子 |
| SM22a | 平滑肌特異性啓動子 | |
| MHCK7 | 肌肉特異性啓動子 | |
| ACTA1 (synthesized Spc5-12) | 肌細胞特異性啓動子 | |
| MYOG |
心肌成纖維細胞特異性啓動子 | |
| 肺 | SP-C (SFTPC) | 肺上皮細胞特異性啓動子 |
| 肝髒 | TBG | 肝髒特異性啓動子 |
| ALB | 肝髒特異性啓動子 | |
| Apoe | 肝髒特異性啓動子 | |
| Hlp | 人源肝髒特異性啓動子 | |
| LRAT | 肝星狀細胞特異性啓動子 | |
| oit3 | 肝窦內皮細胞特異性啓動子 | |
| 肾髒 | nphs1 | 肾髒足細胞特異性啓動子 |
| nphs2 | 肾髒足細胞特異性啓動子 | |
| Ksp-cadherin | 肾小管上皮細胞特異性啓動子 | |
| SGLT2 | 近端肾小管上皮細胞特異性啓動子 | |
| Ggt1 | 近端肾小管特異性啓動子 | |
| 胰腺 | padx1(pdx1) | 胰腺特異性啓動子 |
| Insulin2 | 胰腺特異性啓動子 | |
| 腸道 | Villin | 腸道特異性啓動子 |
| 脂肪 | FABP4 (aP2) | 脂肪細胞特異性啓動子 |
| adiponectin | 脂肪細胞特異性啓動子 | |
| UCP1 | 棕色脂肪細胞特異性啓動子 | |
| Myf5 | 前體脂肪細胞特異性啓動子(骨骼肌系) | |
| 內皮 | TIE1 | 內皮細胞特異性啓動子 |
| TIE2 | 內皮細胞特異性啓動子 | |
| CDH5 | 內皮細胞特異性啓動子 | |
| ICAM2 | 內皮細胞特異性啓動子 | |
| 視網膜 | rpe65 | 視網膜特異性啓動子 |
| Arr3 | 視網膜視錐細胞特異性啓動子 | |
| hrk | 視網膜視錐細胞和視杆細胞特異性啓動子 | |
| RLBP1 | 視網膜特異性啓動子 | |
| 前列腺 | DD3 | 前列腺癌細胞特異性啓動子 |
| 皮膚 | Keratin14 | 皮膚表皮細胞特異性啓動子 |
| 甲狀腺 | TTF1 | 甲狀腺濾泡細胞/肺腺癌特異性啓動子 |
| 巨噬細胞(造血) | PF4 | 巨核細胞特異性啓動子 |
| 巨噬細胞(免疫) | F4/80 | 巨噬細胞特異性啓動子 |
| sp146 | 巨噬細胞特異性啓動子 | |
| 淋巴 | lyve1 | 淋巴內皮特異性啓動子 |
| PROX1 | 淋巴內皮細胞特異性啓動子 | |
| 白血病細胞 | WT1 | 白血病細胞特異性啓動子 |
| 腫瘤 | TERT | 腫瘤特異性啓動子 |
| 骨 | COL2A1 | 軟骨細胞特異性啓動子 |
| 幹細胞 | Nanog | 多功能幹細胞啓動子 |
| 血清型名稱 | 對應特異性細胞 |
|---|---|
| AAV-shH10 | 視網膜穆勒細胞 |
| AAV-Vec | 內皮細胞 |
| AAV-MG | 小膠質細胞 |
| AAV-MG1.2 | 小膠質細胞 |
| AAV-br1 | 腦血管內皮細胞特異 |
| AAV-BI30 | 腦部血管內皮 |
| AAV-eVEC | 外周血管內皮 |
| AAV-anc80L | 視網膜,內耳 |
| AAV-ie | 內耳 |
| AAV-BBB | 穿過血腦屏障 |
| AAV-cap-B10 | 腦部 |
| AAV-GL | 視網膜 |
| AAV-NN | 視網膜 |
| AAV-BLS | 膀胱 |
| AAV4 | |
| AAV7 | |
| AAV11 | |
| AAV-PAN | 胰腺 |
| AAV-6.2FF | 肺 |
| AAV-Ark313 | T細胞 |
| AAV-SCH9 | 神經幹細胞 |
| AAV-GEC | 肾小球 |
因其在快速分裂的細胞系中表達能力有限,一般不推薦使用腺相關病毒感染細胞。
部分血清型也可進行細胞感染,例如AAV-DJ。
幾乎所有的AAV病毒骨架都是來源AAV2,不同血清型的差異在于包裹AAV遺傳物質的蛋白外殼(Capsid),比如AAV5型,AAV8型和AAV9型,也可以分別標記爲AAV2/5, AAV2/8, AAV2/9。其中2代表骨架來源于AAV2,血清型爲5,8和9。
聯系我們公司
返回頂部