明星当前產品
幹貨推薦
關注我們
掃碼關注我們
了解更多信息
| 自噬種類 | 工具 | 当前產品用途 |
提供当前產品 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 經典自噬 | mCherry-EGFP-LC3 | 標記自噬小體與自噬溶酶體 | 慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||
| EGFP-LC3 | 標記自噬小體 | 慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | |||
| mCherry-LC3 | 標記自噬小體 | 慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | |||
| mCherry-EGFP-LC3(G120A) | LC3突變體,用作自噬對照 | 慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | |||
| EGFP-LC3(G120A) | LC3突變體,用作自噬對照 | 慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | |||
| mCherry-LC3(G120A) | LC3突變體,用作自噬對照 | 慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | |||
| 線粒體自噬 | mKeima |
線粒體自噬表型研究 | 慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||
| Cox8-EGFP-mCherry |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||||
| mito-dsred |
EGFP-LC3 |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | |||
| Parkin-EGFP |
線粒體自噬通路研究 |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | |||
| Bnip3-EGFP |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||||
| Nix-EGFP |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||||
| FUNDC1-EGFP |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||||
| 內質網自噬 | mCherry-EGFP-RAMP4 |
內質網自噬 |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||
| mCherry-RAMP4 |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||||
| ssmRFP1-EGFP-KDEL |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||||
| 分子伴侣介導的自噬 | KFERQ-PAmCherry1 |
檢測CMA活性 |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||
| PAmCherry1-KFERQ-NE |
慢病毒、腺病毒、腺相關病毒 | ||||
| 工具 | 当前產品用途 | 提供当前產品 |
|---|---|---|
| mito-dsred | 線粒體定位 | 慢病毒、腺病毒 |
| mito-mTur | 慢病毒、腺病毒 | 慢病毒、腺病毒 |
| Lamp1-RFP | 溶酶體定位 | 慢病毒、腺病毒 |
| ER-mTur | 內質網定位 | 慢病毒、腺病毒 |
| 当前產品名稱 | 規格 |
|---|---|
| 過表達P62腺病毒 | 1010PFU/ml,1ml |
| 過表達P62慢病毒 | 108TU/ml,1ml |
| 過表達P62AAV(腺相關病毒) | 1012v.g/ml,1ml |
| 過表達P62質粒 | 5μg |
| 基因名稱 | 基因功能 | 種屬 | 提供当前產品 |
|---|---|---|---|
| ATG5 | 與ATG16、ATG12結合,形成複合物,參與自噬小體的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG7 | 與ATG12結合,並激活ATG12 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ULK1 | 形成ULK複合物,與mTOR受體相互作用 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ULK3 | 形成ULK複合物,與mTOR受體相互作用 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| Beclin1/ATG6 | 與PI3K形成複合體,調控自噬活性 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| LKB1 | 使AMPK活化,激活自噬 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ULK 2 | 形成ULK複合物,與mTOR受體相互作用 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| NBR 1 | 自噬受體蛋白 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG16L 1 | 形成ATG12-ATG5-ATG16L1複合物,參與自噬小體的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG 13 | 形成ULK1複合物,與mTOR受體相互作用 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG16L 2 | 與ATG12、ATG5形成複合物,參與自噬小體的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG 4A | 切割LC3蛋白,形成LC3-I | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG 4B | 切割LC3蛋白,形成LC3-I | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG 9B | 參與PAS的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| EI24 | 介導自噬小體與溶酶體融合 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG9A | 參與PAS的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG14 | 形成atg14-vps15-vps34複合物,參與膜泡的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG3 | 與ATG7一起將LC3-I加工成LC3-II | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG4C | 切割LC3蛋白,形成LC3-I | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| DRAM2 | 抑制自噬的起始階段 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG4D | 水解pro-LC3 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG10 | 激活ATG12 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| DRAM1 | 介導自噬小體與溶酶體融合 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG101 | 與ATG13結合,防止ATG13降解 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| ATG12 | 形成ATG12-ATG5-ATG16L1複合物,參與自噬小體的形成 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
parkin | 線粒體自噬關鍵蛋白 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
| TOMM20 | 線粒體膜蛋白 | human/mouse | 慢病毒、腺病毒 |
聯系我們公司
返回頂部




